![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich 1: 6 Testsieger-Banken für eine bedingungslos kostenlose Kontoführung bei Girokonto mit Kreditkarte. | ||||||
| Kontobezeichnung | ING-DiBa Girokonto | DKB-Cash | Girokonto mit Zufriedenheits- garantie |
Das kostenlose Konto | DAB Girokonto | Top-Girokonto |
| Grundgebühr / Monat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestgeldeingang | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Girocard kostenlos | ||||||
| Kreditkarte kostenlos | ||||||
| Kostenlos Bargeld | ||||||
| Unsere Empfehlung | Das moderne, mobile Konto der beliebtesten Direktbank | Das Konto mit Cashback und weltweit kostenlos Bargeld abheben | Das perfekte Konto durch Mix aus Direktbank / Filialbank* | Das Girokonto für Vielreisende + Depot für Trader | Das Konto für Privatkunden und Selbständige | Das einfache Konto mit Zugang zu Automaten der Deutschen Bank**. |
| Neukunden-Bonus | 75 € | – | 100 € | 50 € | 50 € | – |
| Mehr Infos zum Konto / Zum Anbieter | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich 1: 6 Testsieger-Banken für eine bedingungslos kostenlose Kontoführung bei Girokonto mit Kreditkarte. | ||||||
| Kontobezeichnung | ING-DiBa Girokonto | DKB-Cash | Girokonto mit Zufriedenheits- garantie |
Das kostenlose Konto | DAB Girokonto | Top-Girokonto |
| Grundgebühr / Monat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestgeldeingang | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Girocard kostenlos | ||||||
| Kreditkarte kostenlos | ||||||
| Kostenlos Bargeld | ||||||
| Unsere Empfehlung | Das moderne, mobile Konto der beliebtesten Direktbank | Das Konto mit Cashback und weltweit kostenlos Bargeld abheben | Das perfekte Konto durch Mix aus Direktbank / Filialbank* | Das Girokonto für Vielreisende + Depot für Trader | Das Konto für Privatkunden und Selbständige | Das einfache Konto mit Zugang zu Automaten der Deutschen Bank**. |
| Neukunden-Bonus | 75 € | – | 100 € | 50 € | 50 € | – |
| Mehr Infos zum Konto / Zum Anbieter | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich 6: Weiterführende Informationen zu den Testsieger-Direktbanken ❮ zurück zur Übersicht |
||||||
| Bankform | Direktbank | Direktbank | Direktbank | Direktbank | Direktbank | Direktbank |
| Zentrale der Bank | Frankfurt am Main | Berlin | Quickborn/Hamburg | Nürnberg | München | Bonn |
| Direktbank ist Teil von | ING Groep (NL) | BayernLB | Commerzbank | BNP Paribas (FR) | BNP Paribas (FR) | Deutsche Bank |
| Anzahl Filialen | 0 | Privatkunden: 0 Firmenkunden: 12** |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunden gesamt | ca. 8,1 Mio. | ca. 3,0 Mio. | ca. 2.9 Mio. | ca. 650.000 | ca. 600.000 | ca. 700.000 |
| Bankleitzahl | 500 105 17 | 120 300 00 | 200 411 11 200 411 33 200 411 44 200 411 55 |
760 300 80 | 701 204 00 | 100 777 77 |
| BIC | INGDDEFFXXX | BYLADEM1001 | COBADEHDXXX COBADEHD001 COBADEHD044 COBADEHD055 |
CSDBDE71XXX | DABBDEMMXXX | NORSDE51XXX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich 1: 6 Testsieger-Banken für eine bedingungslos kostenlose Kontoführung bei Girokonto mit Kreditkarte. | ||||||
| Kontobezeichnung | ING-DiBa Girokonto | DKB-Cash | Girokonto mit Zufriedenheits- garantie |
Das kostenlose Konto | DAB Girokonto | Top-Girokonto |
| Grundgebühr / Monat | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mindestgeldeingang | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Girocard kostenlos | ||||||
| Kreditkarte kostenlos | ||||||
| Kostenlos Bargeld | ||||||
| Unsere Empfehlung | Das moderne, mobile Konto der beliebtesten Direktbank | Das Konto mit Cashback und weltweit kostenlos Bargeld abheben | Das perfekte Konto durch Mix aus Direktbank / Filialbank* | Das Girokonto für Vielreisende + Depot für Trader | Das Konto für Privatkunden und Selbständige | Das einfache Konto mit Zugang zu Automaten der Deutschen Bank**. |
| Neukunden-Bonus | 75 € | – | 100 € | 50 € | 50 € | – |
| Mehr Infos zum Konto / Zum Anbieter | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleich 6: Weiterführende Informationen zu den Testsieger-Direktbanken ❮ zurück zur Übersicht |
||||||
| Bankform | Direktbank | Direktbank | Direktbank | Direktbank | Direktbank | Direktbank |
| Zentrale der Bank | Frankfurt am Main | Berlin | Quickborn/Hamburg | Nürnberg | München | Bonn |
| Direktbank ist Teil von | ING Groep (NL) | BayernLB | Commerzbank | BNP Paribas (FR) | BNP Paribas (FR) | Deutsche Bank |
| Anzahl Filialen | 0 | Privatkunden: 0 Firmenkunden: 12** |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunden gesamt | ca. 8,1 Mio. | ca. 3,0 Mio. | ca. 2.9 Mio. | ca. 650.000 | ca. 600.000 | ca. 700.000 |
| Bankleitzahl | 500 105 17 | 120 300 00 | 200 411 11 200 411 33 200 411 44 200 411 55 |
760 300 80 | 701 204 00 | 100 777 77 |
| BIC | INGDDEFFXXX | BYLADEM1001 | COBADEHDXXX COBADEHD001 COBADEHD044 COBADEHD055 |
CSDBDE71XXX | DABBDEMMXXX | NORSDE51XXX |






